Utenti in Italia
| Regione | Medici | % |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1179 | 3.8 |
| Basilicata | 274 | 0.88 |
| Calabria | 1701 | 5.48 |
| Campania | 3503 | 11.29 |
| Emilia Romagna | 1438 | 4.63 |
| Friuli Venezia Giulia | 521 | 1.68 |
| Lazio | 4192 | 13.51 |
| Liguria | 728 | 2.35 |
| Lombardia | 4029 | 12.98 |
| Marche | 733 | 2.36 |
| Molise | 230 | 0.74 |
| Piemonte | 2174 | 7 |
| Puglia | 1840 | 5.93 |
| Sardegna | 1020 | 3.29 |
| Sicilia | 3170 | 10.21 |
| Toscana | 1783 | 5.74 |
| Trentino Alto Adige | 236 | 0.76 |
| Umbria | 336 | 1.08 |
| Valle d'Aosta | 78 | 0.25 |
| Veneto | 1842 | 5.93 |
| TOTALE | 31039 |






Download Cartella Clinica Bracco 32 bit

